Ekologiškas vanilės ekstraktas DR. OETKER, 50 ml
E
11
Burbono vanilės ekstraktas, ekologiškas TAYLOR&COLLEDGE
| Energinė vertė | 389 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | — |
| Angliavandeniai | 81,9 g | — |
| iš kurių cukrų | 81,9 g | — |
| Baltymai | 0 g | — |
| Druska | 0 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.