Ekologiška košė su pieno ruošiniu, sausainiais ir obuoliais HIPP , nuo 4 mėn., 190 g
B
71
Sveikesnis
KABRITA 7 grūdų košė su moliūgu, nuo 6 mėn.
A
93
| Energinė vertė | 78 kcal | 85 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3 g | 2,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,4 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 10,7 g | 12,8 g |
| iš kurių cukrų | 4,8 g | 5,6 g |
| Baltymai | 1,9 g | 2,6 g |
| Druska | 0,1 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.