Ekol. grikių RAMEN makaronai DIET-FOOD, 280 g
A
82
Kviečių makaronai UDON, ekologiški CLEARSPRING, 200 g
E
11
| Energinė vertė | 370 kcal | 339 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3 g | 1,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 72 g | 66 g |
| iš kurių cukrų | 3 g | 2,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 3,2 g |
| Baltymai | 13 g | 15 g |
| Druska | 0 g | 3,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.