Kietųjų kviečių makaronai CORALLINI, kūdikiams nuo 6 mėn., ekologiški ALCE NERO, 500 g
A
79
Pasta TOM YUM sriubai FLYING GOOSE
E
0
| Energinė vertė | 353 kcal | 202 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,5 g | 16 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 2,6 g |
| Angliavandeniai | 71 g | 10 g |
| iš kurių cukrų | 2,7 g | 7,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,9 g | — |
| Baltymai | 12 g | 1,3 g |
| Druska | 0 g | 7 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.