DELUXE Vytintas jautienos kumpis Bresaola
E
7
Vytintas BAJORŲ kumpis pjaustytas griežinėliais dujose 110g
E
0
| Energinė vertė | 250 kcal | 347 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 15 g | 28 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6 g | 11 g |
| Angliavandeniai | 0 g | 1,2 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 0,6 g |
| Baltymai | 32 g | 23 g |
| Druska | 2,5 g | 4,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.