Tamsi duona su saulėgrąžomis MOČIUTĖS, 450 g
A
79
Tamsi duona su viso grūdo dalių miltais BOČIŲ, 500 g
C
57
| Energinė vertė | 286 kcal | 250 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 8,5 g | 1,6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 40 g | 48 g |
| iš kurių cukrų | 5,1 g | 4,3 g |
| Baltymai | 9 g | 7,6 g |
| Druska | 1 g | 1,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.