Šaltos kavos gėr. NESCAFE CAPPUCCINO, 250 ml
B
75
Ap., šalt. sulčių gėr. HOHES EVERYDAY, 0,85 l
D
39
| Energinė vertė | 57 kcal | 32 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,3 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 7,9 g | 6,9 g |
| iš kurių cukrų | 7,8 g | 6,4 g |
| Baltymai | 2,9 g | 0 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.