Kava NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO be kofeino, 99,2 g
B
78
Malta kava LAVAZZA ORO skardinėje, 250 g
D
39
| Energinė vertė | 0 kcal | 351 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 15,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 7,2 g |
| Angliavandeniai | 0 g | 13,6 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 0,5 g |
| Baltymai | 0 g | 14,7 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.