Kavos kapsulės AROMA GOLD FLAT WHITE, 16 vnt.
A
79
Kavo kapsulės CAPPUCINO DG TIRA, 16 vnt.
E
4
| Energinė vertė | 46 kcal | 366 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,5 g | 14 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 8,7 g |
| Angliavandeniai | 3,6 g | 48 g |
| iš kurių cukrų | 3,2 g | 29 g |
| Baltymai | 1,4 g | 12 g |
| Druska | 0,1 g | 0,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.