Citrinų, braškių, ananasų skonio vaisiniai valgomieji ledai TWISTER GREEN, 70 ml
C
68
Kar. sk. valg. ledai DADU su vafl., 100ml/69g
D
14
| Energinė vertė | 65 kcal | 290 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,5 g | 20,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | 16,3 g |
| Angliavandeniai | 15 g | 21,8 g |
| iš kurių cukrų | 11 g | 19,3 g |
| Baltymai | 0,5 g | 3,3 g |
| Druska | 0 g | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.