Juoda duona JORĖ, pagardinta saulėgrąžomis, 580 g
A
86
Klasikin. sk. beigeliai VILNIAUS DUONA, 160 g
| Energinė vertė | 313 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 10,1 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g | — |
| Angliavandeniai | 46,4 g | — |
| iš kurių cukrų | 8,6 g | — |
| Baltymai | 9,1 g | — |
| Druska | 1,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.