Javain. su lazdynų riešutais BONA VITA, 375 g
C
46
Traškūs saldinti javainiai, ekologiški BIO KING, 375 g
D
21
| Energinė vertė | 462 kcal | 435 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 17 g | 20 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6,3 g | 7 g |
| Angliavandeniai | 66 g | 56,7 g |
| iš kurių cukrų | 22 g | 19,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 7,4 g |
| Baltymai | 8 g | 8,5 g |
| Druska | 0,2 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.