Javain. batonėl. su šokol. NESTLE MUSLI, 35 g
D
25
Sveikesnis
Pilno grūdo javainiai su uogomis, nuo 1 metų amžiaus, biodinaminiai HOLLE, 200 g
C
68
| Energinė vertė | 387 kcal | 352 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 8,6 g | 5,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,4 g | 1,1 g |
| Angliavandeniai | 69,1 g | 60 g |
| iš kurių cukrų | 22,9 g | 9,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 10,1 g |
| Baltymai | 7,2 g | 10,3 g |
| Druska | 0,4 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.