Gazuotas stalo vanduo NEPTŪNAS, žal. citr. ir aviečių skonio, 1.5 l
A
100
Citrinų sk.stal. vanduo, VICHY CLASSIQUE, 1,5
| Energinė vertė | 1 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | — |
| Angliavandeniai | 0 g | — |
| iš kurių cukrų | 0 g | — |
| Baltymai | 0 g | — |
| Druska | 0 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.