Baltyminis pudingas WELL DONE, sūdytos karamelės skonio, 150 g
A
79
Karamelės skonio kavos gėrimas su pienu NESCAFÉ BARISTA STYLE CARAMEL LATTE, 250 ml
D
28
| Energinė vertė | 98 kcal | 56 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,2 g | 1,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,6 g | 0,8 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 7,8 g |
| iš kurių cukrų | 4,3 g | 7,7 g |
| Baltymai | 11 g | 2,9 g |
| Druska | 0,2 g | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.