Kepti javainiai BONA VITA su šokoladu, 375 g
D
14
Sveikesnis
Kepti javainiai su lazdynų riešutais BONA VITA, 375 g
C
50
| Energinė vertė | 466 kcal | 457 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 18 g | 16 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,8 g | 6,1 g |
| Angliavandeniai | 66 g | 67 g |
| iš kurių cukrų | 24 g | 19 g |
| Baltymai | 7,4 g | 8,1 g |
| Druska | 0,1 g | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.