Arom.gėrimas BELLISSIMO BIANCO 14,5%, 1 l
Kavos gėrimas AROMA GOLD 3 IN 1, skrudintos karamelės skonio, 170 g
D
33
| Energinė vertė | — | 47 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 1,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 1,1 g |
| Angliavandeniai | — | 8,3 g |
| iš kurių cukrų | — | 5,8 g |
| Baltymai | — | 0,3 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.