Obuolių, persikų, morkų, bananų tyrelė KUBUŠ BABY (6+ mėn.), 100 g
A
89
Banan. ob. persik. morkų nekt. KUBUŠ, 0,85 l
C
68
| Energinė vertė | 46 kcal | 48 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,3 g | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 10 g | 10,9 g |
| iš kurių cukrų | 9,6 g | 10,5 g |
| Baltymai | 0,8 g | 0,3 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.