Obuolių, bananų, aviečių tyrelė su manų koše nuo 6 mėn, KUBUŠ baby, 100 g
A
86
Manų kruopos RIMI, 800 g
A
79
| Energinė vertė | 75 kcal | 331 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,3 g | 1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 16 g | 68 g |
| iš kurių cukrų | 11 g | 0,3 g |
| Baltymai | 1,1 g | 10,3 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.