Alyvuogės MIKADO su papr. įd., 280 g / 90 g
Pūstos bolivinių balandų sėklos, ekologiškos BIO PLANET, 150 g
A
93
| Energinė vertė | — | 375 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 4,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,4 g |
| Angliavandeniai | — | 73 g |
| iš kurių cukrų | — | 1,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 4,7 g |
| Baltymai | — | 8,9 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.