5% Nutrition - Rich Piana 5150 Wildberry 384 g
VPLab Nutrition L-Carnitine Concentrate Tropical (BB 2026-11-30) 500 ml
A
86
| Energinė vertė | — | 28 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,1 g |
| Angliavandeniai | — | 0,7 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,1 g |
| Baltymai | — | 5,4 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.