Yogurt with raspberry, melon JO, 2.5%, 900 g
C
64
Healthier
Drinkable yogurt VALIO PROFEEL, tropical fruit flavor, 0.15% fat, 275 g
A
100
| Energy | 90 kcal | 56 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2,5 g | 0,1 g |
| of which saturates | 1,5 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 13,8 g | 5,1 g |
| of which sugars | 13,1 g | 4,8 g |
| Protein | 2,9 g | 8,6 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.