Whole grain rice flakes, organic BAUCK MÜHLE, 475 g
B
75
Healthier
Whole grain pasta LA MOLISANA FARFALLE, 500 g
A
86
| Energy | 352 kcal | 353 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2,2 g | 2 g |
| of which saturates | 0,6 g | 0,3 g |
| Carbohydrate | 74 g | 65 g |
| of which sugars | 0,7 g | 3,3 g |
| Fibre | 2,2 g | — |
| Protein | 7,8 g | 15 g |
| Salt | 0 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.