Whole grain pasta LA MOLISANA FARFALLE, 500 g
A
86
Whole grain rice pasta PENNE, organic AMISA, 500 g
B
75
| Energy | 353 kcal | 350 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2 g | 3,8 g |
| of which saturates | 0,3 g | 0,9 g |
| Carbohydrate | 65 g | 72 g |
| of which sugars | 3,3 g | 0 g |
| Fibre | — | 3,5 g |
| Protein | 15 g | 8 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.