Spice mix MAGGI AIRFRYER FAJITA, 27 g
A
86
Spice mix for drink "Golden Milk", organic ÖLMÜHLE SOLLING, 250 g
C
57
| Energy | 79 kcal | 364 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 1,8 g | 9 g |
| of which saturates | 0,4 g | 2 g |
| Carbohydrate | 3,9 g | 58 g |
| of which sugars | 2,8 g | 14 g |
| Protein | 11,4 g | 7 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.