Pudding VALIO PROFEEL, milk chocolate flavor, 2.4% fat, 150 g
A
79
Chocolate Milk Drink with Less Sugar MIAU, 2.6% fat, 450 ml
E
0
| Energy | 91 kcal | 81 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2,4 g | 2,6 g |
| of which saturates | 1,5 g | 1,6 g |
| Carbohydrate | 6,3 g | 11 g |
| of which sugars | 5,1 g | 10,4 g |
| Protein | 11 g | 3,4 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.