Protein yogurt WELL DONE, blueberry flavor, 0.2% fat, 150 g
A
89
Blueberry Flavored Milk Drink MIAU, 2.3% fat, 450 ml
E
0
| Energy | 60 kcal | 72 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 0,2 g | 2,3 g |
| of which saturates | 0,1 g | 1,5 g |
| Carbohydrate | 4,8 g | 9,4 g |
| of which sugars | 4,1 g | 9,3 g |
| Protein | 10 g | 3,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.