Organic DVARO milk at least 3.5% fat, pasteurized, 1 l
D
28
Healthier
Organic milk AUGA, 2.5% fat, 1 l
D
39
| Energy | 63 kcal | 54 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 3,5 g | 2,5 g |
| of which saturates | 2,1 g | 1,6 g |
| Carbohydrate | 4,7 g | 4,8 g |
| of which sugars | 4,7 g | 4,5 g |
| Protein | 3,2 g | 3,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.