Organic banana, plum, apple, oatmeal porridge MARMALUZI, 6 months, 190 g
A
89
Oatmeal with bananas and strawberries, organic AUGA, 60 g
A
79
| Energy | 90 kcal | 380 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 1,5 g | 8,1 g |
| of which saturates | 0,3 g | 3 g |
| Carbohydrate | 15 g | 61 g |
| of which sugars | 5 g | 14 g |
| Fibre | — | 9,4 g |
| Protein | 2 g | 11,2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.