Orange and mango nectar RIMI, 50 %, 1 l
E
11
Healthier
Extrifit Carni 120 000 L-Carnitine Orange with Lemon 1000 ml
A
96
| Energy | 44 kcal | 40 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 11 g | 0,4 g |
| of which sugars | 11 g | 0 g |
| Fibre | — | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.