Coffee NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO decaffeinated, 99.2 g
B
78
Coffee NESCAFE DOLCE GUSTO CARAMEL LATTE MACCHIATO, 169 g
E
0
| Energy | 0 kcal | 340 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 0 g | 11,9 g |
| of which saturates | 0 g | 7,3 g |
| Carbohydrate | 0 g | 44,2 g |
| of which sugars | 0 g | 40,4 g |
| Protein | 0 g | 11,3 g |
| Salt | 0 g | 0,3 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.