Corn, rice, buckwheat and quinoa pasta, organic
B
75
Healthier
Green pea and quinoa pasta, organic CLEARSPRING, 250 g
A
89
| Energy | 351 kcal | 277 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 1,6 g | 2 g |
| of which saturates | 0,3 g | 0,4 g |
| Carbohydrate | 75 g | 45 g |
| of which sugars | 0,7 g | 2,2 g |
| Fibre | 2,5 g | 5,8 g |
| Protein | 7,8 g | 17 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.